回 | 開催日 | 会場 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位→7・8位 | 五十音順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第283回 | 02.13(木) | スリーファイブ <28名> |
中原㊱ 60,600 | 中村(榮) 48,600 | 岡田 46,800 |
酒井、宮崎(東) 大木、清水(弘) |
赤澤、有田、石川、上田、岡村、 河本、鈴木(信)、田熊、 土屋、時田、野村(千)、 野村(俊)、馬場、日高、平井、古川、丸、 向井、村山、山岸、山口(真) |
第282回 | 02.03(月) | スリーファイブ <28名> |
宮崎(東) 72,700 | 宮崎(忠) 60,800 | 田口 50,200 | 吉岡、中村(榮) 青木、河本 |
赤澤、石川、上田、大貫、岡田、岡村、 桑原、下村、田熊、田辺、床呂、 富松、中原、野村(千)、野村(俊)、 馬場、日高、平井、松本、 村山、山口(真)、 |
第281回 | 01.20(月) | スリーファイブ <32名> |
柿沼② 61,100 | 山岸 40,000 | 野村(千) 29,700 |
床呂、橋本 赤澤、中村(榮) 宮崎(東) |
有田、因幡、大貫、岡田、岡村、河内、河本、桑原、黒澤、清水(弘)、下村、 鈴木(信)、田辺、土屋、中西、中原、野村(俊)、日高、平井、古川、丸、村山、 山口(真)、吉岡 |
第280回 | 01.09(木) | スリーファイブ <28名> |
日高④ 54,400 | 岡村 50,300 | 柿沼、 山口(真) 25,900 | 5位=因幡 鈴木(信)、宮崎(忠) |
赤澤、有田、上田、大木、岡田、河内、河本、桑原、酒井、 田辺、時田、中原、中村(榮)、野村(俊)、馬場、平井、古川、宮崎(東)、向井、村山、山岸、 |
回 | 開催日 | 会場 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位→7・8位 | 五十音順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第279回 | 12.23(月) | スリーファイブ <32名> |
野村(俊)③ 64,300 | 原 43,100 | 山岸 38,700 | 岡村、宮崎(東)
河本、富松 中西 |
赤澤、有田、因幡、上田、遠藤、岡田、柿沼、黒澤、桑原、清水(啓)、田熊、 田辺、床呂、中原、中村(榮)、野村(千)、橋本、馬場、日高、丸、宮崎(忠)、村山、 山口(真)、吉岡 |
第278回 | 12.12(木) | スリーファイブ <31名> |
宮崎(東)⑪ 65,100 | 平井 63,300 | 山岸 52,100 |
向井、遠藤 清水(弘)、松本 村山 |
赤澤、有田、上田、大木、岡田、岡村、 柿沼、河本、黒澤、桑原、清水(啓)、 鈴木(信)、田熊、土屋、時田、中西、中村(榮)、 野村(千)、野村(俊)、原、日高、 丸、山口(真) (※原(元):地和) |
第277回 | 11.28(木) | スリーファイブ <32名> |
平井② 68,100 | 酒井 44,900 | 岡村 42,4 | 宮崎(忠)、野村(千)
田口、清水(弘) 向井 |
青木、赤澤、有田、石川、上田、遠藤、大木、岡田、河内、 河本、黒澤、清水(啓)、田熊、土屋、 時田、野村(俊)、馬場、日高、松本、丸、 宮崎(東)、村山、山岸、山口(真) |
第276回 | 11.18(月) | スリーファイブ <28名> |
床呂⑤ 43,200 | 田口 35,800 | 清水(啓) 30,600 |
上田、遠藤 中村(榮)、柿沼 |
青木、有田、因幡、大貫、岡田、岡村、 河本、桑原、清水(弘)、下村、 田辺、中原、野村(千)、 野村(俊)、橋本、馬場、原、日高、宮崎(東)、 武藤、吉岡 |
第275回 | 10.17(木) | スリーファイブ <28名> |
丸⑦ 48,500 | 山岸 43,800 | 大木 43,100 | 中原、村山
日高、野村(俊) |
赤澤、有田、石川、岩渕、上田、遠藤、大貫、 岡村、下村、鈴木(信)、田熊、田辺、時田、床呂、 中村(榮)、野村(千)、馬場、 原、宮崎(忠)、宮崎(東)、山口(真) |
第274回 | 10.08(火) | スリーファイブ <28名> |
中村(榮)⑧ 50,600 | 日高 49,700 | 橋本 30,800 |
清水(啓)、馬場 吉岡、原 |
青木、上田、遠藤、大貫、岡嶋、岡田、岡村、 河本、酒井、鈴木(信)、棚瀬、 床呂、中原、野村(千)、 平井、丸、宮崎(忠)、宮崎(東)、 向井、武藤、村山、 |
第273回 | 09.30(月) | スリーファイブ <32名> |
中村(榮)⑦ 75,700 | 上田 70,000 | 岡嶋 65,600 | 宮崎(忠)、日高
馬場、石川 遠藤 |
赤澤、有田、岩渕、大木、大貫、 岡村、河本、桑原、鈴木(信)、田熊、田辺、 土屋、時田、床呂、中原、野村(千)、 野村(俊)、原、平井、松本、 武藤、村山、山岸、山口(真) |
第272回 | 09.05(木) | スリーファイブ <28名> |
中原㉟ 46,100 | 宮崎(忠) 28,700 | 清水(弘) 25,600 |
向井、日高 小室、鈴木(信) |
相川、有田、上田、遠藤、岡田、岡村、河本、 桑原、下村、 田熊、田辺、中村(榮)、野村(千)、 野村(俊)、橋本、馬場、原、 宮崎(東)、村山、山岸、山口(真) |
第271回 | 08.22(木) | スリーファイブ <28名> |
青木⑬ 54,500 | 河本 38,400 | 岩渕 38,200 | 石川、日高
中原、宮崎(東) |
赤澤、有田、上田、遠藤、大木、岡村、 酒井、鈴木、下村、田熊、田辺、野村(千)、 野村(俊)、馬場、松本、丸、宮崎(忠) 向井、村山、山岸、山口(真) |
第270回 | 08.05(月) | スリーファイブ <32名> |
中村(榮)⑥ 71,600 | 床呂 56,100 | 青木 40,400 | 山口(真)、村山 上田、馬場 河本、 |
赤澤、荒井、有田、石川、岩渕、 遠藤、大貫、岡嶋、岡村、桑原、清水(弘)、 下村、田熊、土屋、中西、中原、 野村(千)、野村(俊)、橋本、日高、平井、 丸、宮崎(東)、山岸、 (※中村(榮):四暗刻ツモ) |
第269回 | 07.18(木) | スリーファイブ <28名> |
山岸⑬ 93,700 | 向井 53,600 | 酒井 41,000 |
岡嶋、野村(俊) 上田・河本 |
赤澤、有田、岩渕、大木、大貫、 清水(弘)、下村、鈴木(信)、田熊、時田、 中原、中村(榮)、野村(千)、馬場、 日高、平井、松本、宮崎(忠)、宮崎(東)、 村山、山口(真) |
第268回 | 07.01(月) | スリーファイブ <28名> |
鈴木(信)(初) 59,800 | 宮崎(忠) 38,200 | 下村 37,700 | 河本、田辺 赤澤、遠藤 |
有田、石川、岩渕、大木、大貫、 桑原、田熊、時田、中原、 中村(榮)、野村(千)、野村(俊)、橋本、馬場、原、 日高、平井、宮崎(東)、村山、山岸、 山口(真) |
第267回 | 06.17(月) | スリーファイブ <32名> |
清水(弘)② 73,500 | 宮崎(東) 48,800 | 日高 46,300 |
平井、丸、 野村(千)、下村 松本 |
赤澤、有田、因幡、岩渕、遠藤、大木、大貫、岡村、 岡嶋、桑原、鈴木(信)、時田、 床呂、中西、中原、中村(榮)、野村(俊)、 橋本、馬場、原、 村山、森本、山岸、山口(真) |
第266回 | 06.04(火) | スリーファイブ <28名> |
平井(初) 39,100 | 日高 38,000 | 上田 37,400 | 向井、有田 山口(真)、遠藤 |
赤澤、石川、岩渕、大貫、 岡嶋、酒井、下村、鈴木(信)、田辺、床呂、 中原、中村(榮)、野村(千)、野村(俊)、 橋本、原、丸、宮崎(東)、 村山、山岸、吉岡 |
第265回 | 05.23(木) | スリーファイブ <32名> |
清水(弘)(初) 59,700 | 馬場 53,700 | 山岸 39,000 |
大木、下村、 日高、中原、 森本 |
赤澤、有田、石川、岩渕、上田、岡嶋、 河本、酒井、新保、鈴木(信)、 田辺、時田、床呂、中村(榮)、野村(千)、 野村(俊)、橋本、原、平井、宮崎(忠)、 宮崎(東)、村山、山口(真)、吉岡 |
第264回 | 05.14(火) | スリーファイブ <28名> |
宮崎(忠)(初) 67,500 | 河本 31,700 | 原 28,600 | 岩渕、赤澤 村山、桑原(瑛) |
有田、上田、江副、遠藤、大貫、岡嶋、 下村、鈴木(信)、床呂、中原、野村(千)、 野村(俊)、橋本、馬場、日高、平井、 松本、丸、 宮崎(東)、向井、吉岡 |
第263回 | 04.18(木) | スリーファイブ <32名> |
宮崎(東)⑩ 79,300 | 上田 52,100 | 江副 35,000 |
野村(俊)、清水(弘)、森本、日高、中原、 |
青木、赤澤、有田、遠藤、大木、大貫、 岡嶋、河本、桑原(瑛)、下村、鈴木(信)、 田口、田熊、床呂、時田、中村(榮)、野村(千)、 橋本、馬場、原、丸、宮崎(忠)、 村山、山口(真) |
第262回 | 04.04(月) | スリーファイブ <28名> |
宮崎(東)⑨ 58,800 | 赤澤 47,000 | 日高 36,800 | 橋本、河本 田辺、山口(真) |
有田、岩渕、上田、江副、遠藤、岡嶋、 桑原(瑛)、下村、鈴木(信)、田口、 田熊、中原、中村(榮)、野村(千)、 野村(俊)、馬場、原、平井、 丸、村山、吉岡 |
第261回 | 03.22(金) | スリーファイブ <28名> |
青木⑫ 39,700 | 馬場 38,000 | 岡嶋 29,300 |
山口(真)、宮崎(東) 有田、中村(榮) |
赤澤、岩渕、江副、遠藤、大木、 河本、桑原(瑛)、酒井、清水(啓)下村、鈴木(信)、 田熊、田辺、時田、中原、野村(千)、 野村(俊)、原、日高、平井、松本、丸、 宮崎(忠)、向井、村山、 |
第260回 | 03.05(火) | スリーファイブ <28名> |
有田⑧ 65,700 | 岡嶋 42,500 | 原 37,700 | 宮崎(忠)、馬場 鈴木(信)、平井 |
赤澤、石川、岩渕、上田、江副、遠藤、 桑原(瑛)、下村、田口、床呂、中西、 中原、中村(榮)、野村(千)、野村(俊)、橋本、 日高、丸、宮崎(東)、 村山、山岸 |
第259回 | 02.28(木) | スリーファイブ <28名> |
河本⑮ 65,800 | 野村(俊) 49,300 | 棚瀬 46,000 |
野村(千)、下村 岩渕、松本 | 赤澤、因幡、上田、江副、遠藤、大木、
鈴木(信)、田熊、時田、
中西、中原、中村(榮)、
橋本、馬場、日高、平井、丸、宮崎(東)、
村山、山岸、山口(真) (※野村(俊):四暗刻ツモ) |
第258回 | 02.06(水) | スリーファイブ <28名> |
中村(榮)⑤ 52,100 | 岡嶋 35,400 | 宮崎(東) 35,100 | 松本、有田 上田、河本 |
石川、岩渕、江副、遠藤、 酒井、清水(弘)、下村、棚瀬、時田、 中原、野村(千)、野村(俊)、 橋本、平井、丸、宮崎(忠)、 向井、村山、森本、山岸、吉岡 |
第257回 | 01.24(木) | スリーファイブ <32名> |
中原㉞ 62,300 | 山岸 45,100 | 有田 34,200 | 橋本、中村(榮) 江副、赤澤 平井 |
赤澤、因幡、岩渕、上田、江副、遠藤、岡嶋、 清水(啓)、下村、鈴木(信)、田熊、時田、 野村(千)、野村(俊)、 馬場、日高、平井、丸、宮崎(忠)、 向井、村山、森本、山口(真)、吉岡 |
第256回 | 01.07(月) | スリーファイブ <32名> |
橋本③ 55,300 | 柿沼 46,400 | 宮崎(東) 44,100 | 時田、村山 岩渕、有田 宮崎(忠) |
青木、赤澤、石川、上田、江副、遠藤、 大木、大貫、岡嶋、河本、酒井、下村、田熊、 床呂、中原、中村(榮)、野村(千)、野村(俊)、 馬場、日高、平井、 山岸、山口(真)、吉岡 (※宮崎(東):大三元) |
回 | 開催日 | 会場 | 優勝 | 参加者(五十音順・敬称略) |
---|---|---|---|---|
第255回 | 12.21(金) | スリーファイブ <27名> |
中村(榮)④ | 赤澤、有田、因幡、岩渕、上田、遠藤、大木、大貫、 岡村(知)、河本、田熊、時田、床呂、中村(榮)、 野村(千)、野村(俊)、馬場、原、日高、平井、 丸、宮崎(東)、向井、村山、山岸、山口(真)、吉岡 |
第254回 | 12.12(水) | スリーファイブ <28名> |
柿沼(初) | 青木、赤澤、有田、岩渕、上田、江副、遠藤、岡村、岡嶋、 柿沼、河本、酒井、清水(啓)、下村、鈴木、田熊、田辺、 野村(千)、馬場、平井、松本、丸、宮崎(忠)、宮崎(東)、 村山、山岸、山口(真)、吉岡 (※河本:大三元ロン) |
第253回 | 11.19(月) | スリーファイブ <28名> |
丸⑥ | 赤澤、有田、因幡、岩渕、上田、江副、遠藤、大貫、 岡嶋、河本、田熊、床呂、中村(榮)、野村(千)、 野村(俊)、橋本、原、日高、平井、前田、松本、 丸、宮崎(忠)、武藤、村山、山岸、山口(真)、山田 (※丸:四暗刻ツモ) |
第252回 | 11.06(火) | スリーファイブ <24名> |
河本⑭ | 青木、有田、岩渕、上田、遠藤、大貫、岡村、 河本、田口、床呂、下村、時田、中原、 中村(榮)、野村(千)、橋本、原、平井、 丸、宮崎(東)、向井、武藤、山岸、吉岡 |
第251回 | 10.22(月) | スリーファイブ <20名> |
河本⑬ | 青木、赤澤、岩渕、上田、江副、遠藤、岡嶋、岡村、 河本、新保、田熊、床呂、中原、馬場、原、日高、 前田、宮崎(忠)、武藤、吉岡 |
第250回 | 10.05(金) | スリーファイブ <23名> |
日高③ | 青木、石川、岩渕、江副、遠藤、岡村、 河内、河本、田熊、田辺、床呂、中原、 中村(榮)、野村(千)、橋本、馬場、原、 日高、平井、丸、宮崎(東)、向井、山岸 |
第249回 | 09.21(金) | スリーファイブ <28名> |
中原㉝ | 赤澤,有田、岩渕、上田、江副、遠藤、大木、 岡嶋、岡村、河内、河本、酒井、田熊、中原、 中村(榮)、野村(千)、野村(俊)、馬場、原、 日高、平井、前田、丸、宮崎(忠)、向井、武藤、 山口(真)、吉岡 |
第248回 | 09.03(月) | スリーファイブ <28名> |
有田⑦ | 青木、赤澤,有田、因幡、岩渕、上田、遠藤、 大貫、岡嶋、岡村、河本、下村、田熊、床呂、 中原、中村(榮)、野村(千)、野村(俊)、 橋本、馬場、原、平井、丸、宮崎(忠)、武藤、 村山、山岸、山口(真) (※村山&有田:四暗刻ツモ、中村:大三元) |
第247回 | 08.27(月) | スリーファイブ <28名> |
宮崎(東)⑧ | 青木、有田、岩渕、上田、江副、遠藤、大木、 大貫、岡嶋、岡村、河本、黒澤、下村、田熊、 時田、床呂、中原、中村(榮)、野村(千)、 野村(俊)、橋本、馬場、日高、前田、 宮崎(忠)、宮崎(東)、武藤、山岸 |
第246回 | 08.03(金) | ZOO <20名> |
宮崎(東)⑦ | 青木、有田、岩渕、上田、江副、遠藤、 大羽、岡村、下村、田辺、中原、中村(榮)、 野村(千)、橋本、馬場、日高、平井、 宮崎(東)、向井、武藤 |
第245回 | 07.20(金) | ZOO <16名> |
中原㉜ | 有田、岩渕、上田、江副、遠藤、岡村、 河本、田熊、中原、中村(榮)、馬場、 日高、平井、宮崎(東)、向井、武藤 |
第244回 | 07.02(月) | ZOO <28名> |
田口⑦ | 赤澤、有田、岩渕、上田、江副、遠藤、 大貫、岡村、河本、下村、田口、田熊、 田辺、床呂、中原、中村(榮)、野村(千)、 野村(俊)、橋本、馬場、日高、平井、 宮崎、武藤、村山、山岸、山口(真)、吉岡 |
第243回 | 06.19(火) | ZOO | 山岸⑫ | 青木、有田、因幡、岩渕、上田、江副、遠藤、 大木、大貫、岡嶋、岡村、小室、酒井、下村、 田口、時田、床呂、中村(榮)、橋本、馬場、 原、日高、平井、松本、丸、宮崎、向井、武藤、 村山、山岸、吉岡、吉田 (※橋本・岡嶋:四暗刻、平井:国士無双) |
第242回 | 06.04(月) | ZOO | 遠藤② |
岩渕、上田、江副、遠藤、大貫、岡村、
下村、新保、田熊、田辺、床呂、中原、
中村(榮)、野村(千)、野村(俊)、
橋本、馬場、原、日高、平井、武藤、
村山、山口(真)、吉岡 (※上田:四暗刻) |
第241回 | 05.21(月) | ZOO | 橋本② | 赤澤、有田、岩渕、上田、江副、遠藤、大木、 大貫、岡嶋、岡村、河本、小室、下村、田熊、 時田、床呂、中村(榮)、野村(千)、野村(俊)、 日向、橋本、馬場、原、日高、平井、丸、武藤、 村井、森本、山岸、山口(真)、吉岡 |
第240回 | 05.08(火) | ZOO | 松本⑧ | 赤澤、荒井、有田、因幡、岩渕、上田、江副、 遠藤、大木、大貫、岡嶋、岡村、河内、河本、 下村、時田、床呂、中原、中村(榮)、日向、 松本、丸、宮崎(東)、向井、武藤、森本、 山岸、吉岡 |
第239回 | 04.20(金) | ZOO | 田熊(初) | 青木、赤澤、有田、岩渕、上田、江副、遠藤、 大木、岡嶋、岡村、河内、河本、田熊、時田、 中原、中村(榮)、原、日高、日向、平井、 丸、宮崎(東)、武藤、山口(真) |
第238回 | 04.03(火) | ZOO | 遠藤(初) | 赤澤、有田、岩渕、上田、江副、遠藤、大貫、 岡嶋、河内、河本、下村、床呂、 中原、中村(榮)、野村(俊)、橋本、馬場、日高、 平井、丸、宮崎(東)、向井、武藤、村山、 森本、吉岡、吉田 |
第237回 | 03.20(火) | ZOO | 河本⑫ | 赤澤、有田、岩渕、上田、江副、遠藤、大木、大貫、 岡嶋、岡村、河内、河本、下村、新保、田口、 田辺、時田、床呂、中原、中村(榮)、野村(俊)、橋本、 馬場、原、日高、平井、丸、宮崎(東)、武藤、森本、 山岸、吉岡 |
第236回 | 03.08(木) | ZOO | 岡嶋④ | 赤澤、有田、岩渕、江副、遠藤、大木、岡嶋、岡村、 河本、酒井、新保、田熊、時田、中原、中村(榮)、 野村(俊)、野村(千)、橋本、馬場、原、日高、平井、 松本、宮崎(東)、武藤、村山、山口(真)、吉岡 |
第235回 | 02.23(木) | ZOO | 酒井(一)⑯ | 青木、赤澤、岩渕、江副、遠藤、大木、岡嶋、岡村、 小室、酒井(一)、新保、田熊、田辺、時田、中原、中村(榮)、 野村(俊)、野村(千)、橋本、馬場、日高、平井、 丸、宮崎(東)、武藤、山岸(篤)、山口(真)、吉岡 |
第234回 | 02.13(火) | ZOO | 河本⑪ | 有田、江副、遠藤、大貫、岡嶋、岡村、 河内、河本、下村、新保、床呂、中原、中村、 野村(俊)、野村(千)、橋本、日高、平井、 松本、丸、宮崎(東)、向井、森本、山岸(篤) |
第233回 | 01.22(月) | 雪のため中止 | ||
第232回 | 01.11(木) | ZOO | 上田⑭ | 有田、上田、大木、大貫、岡村、酒井、 河本、新保、田熊、田辺、時田、中原、中村、 野村(俊)、野村(千)、橋本、馬場、日高、平井、 宮崎(東)、武藤、村山、山岸(篤)、吉岡 |
回 | 開催日 | 会場 | 優勝 | 参加者(五十音順・敬称略) |
---|---|---|---|---|
第231回 | 12.26(火) | ZOO | 武藤㉕ | 岩渕、上田、江副、大貫、岡村、 柿沼、河内、河本、田辺、床呂、 野村(俊)、橋本、馬場、原、丸、向井、 武藤、山岸(篤)、山口(真)、吉岡 |
第230回 | 12.18(月) | ZOO | 山岸⑪ | 有田、岩渕、上田、大木、大貫、岡嶋、岡村、柿沼、河内、河本、下村、田熊、時田、床呂、中原、 中村、野村(千)、野村(俊)、馬場、日高、松本、 山岸(篤)、山口(真)、吉岡 |
第229回 | 11.24(金) | ZOO | 宮崎(東)⑥ | 荒井、岩渕、上田、遠藤、大木、岡嶋、岡村、 河内、河本、下村、時田、中原、中村(榮)、野村(千)、 野村(俊)、馬場、原、日高、平井、丸、宮崎(東)、 山岸(篤)、山口(真)、吉岡 |
第228回 | 11.14(火) | ZOO | 床呂④ | 有田、岩渕、上田、江副、遠藤、大木、大貫、岡嶋、 岡村(知)、河内、田熊、時田、床呂、酒井、新保、 中原、中村(榮)、橋本、馬場、原、日高、丸、宮崎(東)、 向井、武藤、山岸(篤)、山口(真)、吉岡 (※新保:小喜和) |
第227回 | 10.20(金) | ZOO | 中原㉛ | 岩渕、上田、遠藤、大貫、岡嶋、岡村(知)、 河内、河本、田熊、時田、中原、中村(榮)、 野村(千)、馬場、原、日高、平井、松本、 丸、宮崎(東)、向井、武藤、山口(真)、吉岡 |
第226回 | 10.10(火) | ZOO | 日高② | 有田、岩渕、上田、大木、大貫、岡嶋、岡村(知)、 下村、田口、田熊、床呂、中原、橋本、馬場、 原、日高、丸、宮崎(東)、山口(真)、吉岡 (※馬場:大三元ツモ、吉岡:大三元) |
第225回 | 09.21(木) | ZOO | 岩渕⑪ | 赤澤、岩渕、遠藤、大貫、岡嶋、岡村(知)、 河本、下村、田口、田熊、床呂、中原、中村(榮)、 野村(俊)、野村(千)、橋本、馬場、松本、 宮崎(東)、武藤、村山、山岸、山口(真)、吉岡 |
第224回 | 09.05(火) | ZOO | 上田⑬ | 有田、因幡、上田、大貫、岡嶋、河内、 河本、下村、田口、床呂、中原、中村(榮)、 橋本、馬場、平井、宮崎(東)、向井、 武藤、山岸、吉岡 |
第223回 | 08.18(金) | ZOO | 宮崎(東)⑤ | 赤澤、岩渕、上田、遠藤、大木、大貫、岡嶋、 岡村(知)、河内、下村、田熊、中原、中村(榮)、 野村(千)、馬場、平井、松本、丸、宮崎(東)、 武藤 (※岩渕:四暗刻ツモ) |
第222回 | 08.08(火) | ZOO | 中村(榮)③ | 赤澤、有田、岩渕、上田、大貫、岡村(知)、 河内、河本、時田、中原、中村(榮)、橋本、馬場、 丸、宮崎(東)、向井、武藤、村山、山岸(篤)、 吉岡 (※中村(榮):四暗刻ツモ) |
第221回 | 07.21(金) | ZOO | 有田⑥ | 青木、赤澤、荒井、有田、岩渕、上田、遠藤、大木、大貫、 大羽、岡嶋、岡村(知)、河内、河本、酒井、下村、田熊、 時田、床呂、中原、馬場、松本、 丸、宮崎(東)、武藤、 山岸(篤)、山口(真) |
第220回 | 07.04(火) | ZOO | 上田⑫ | 青木、有田、岩渕、上田、遠藤、岡嶋、 岡村(知)、河内、河本、下村、田口、 床呂、中原、中村(榮)、橋本、馬場、平井、 松本、宮崎、武藤、山岸(篤)、 山際、山口(真)、吉岡 |
第219回 | 06.20(火) | ZOO | 河内④ | 青木、赤澤、有田、岩渕、遠藤、大木、大貫、 岡村(知)、河内、酒井、新保、田口、田辺、 時田、床呂、中原、中村、橋本、馬場、原、 松本、丸、宮崎、向井、武藤、山岸(篤)、 山際、吉岡 |
第218回 | 06.07(水) | ZOO | 河内③ | 赤澤、有田、岩渕、遠藤、岡嶋、岡村(知)、 河内、下村、田熊、中原、中村(榮)、橋本、馬場、 原、丸、宮崎、武藤、村山、山岸、吉岡 |
第217回 | 05.24(水) | ZOO | 吉岡⑥ | 赤澤、上田、鵜野、遠藤、大木、岡嶋、 岡村(知)、河内、河本、田熊、時田、 中原、馬場、原、丸、宮崎、向井、 武藤、村山、吉岡 |
第216回 | 05.09(火) | ZOO | 中原(30) | 青木、赤澤、岩渕、上田、鵜野、遠藤、岡嶋、 岡村(知)、河内、河本、下村、田口、床呂、 中原、中村(榮)、橋本、馬場、原、松本、丸、 宮崎、山岸、山口(真)、吉岡 |
第215回 | 04.19(水) | ZOO | 武藤(24) | 有田、岩渕、上田、遠藤、大木、岡嶋、 岡村(知)、河内、下村、田熊、中原、 中村(榮)、橋本、馬場、原、丸、武藤、 村山、山岸、吉岡 |
第214回 | 04.04(火) | ZOO | 有田⑤ | 青木、有田、岩渕、上田、鵜野、江副、遠藤、大貫、 岡嶋、河内、河本、酒井、下村、田辺、時田、床呂、 中原、中村(榮)、橋本、馬場、平井、丸、宮崎、武藤、 山岸、山口(真)、吉岡 |
第213回 | 03.22(水) | ZOO | 丸⑤ | 有田、岩渕、上田、遠藤、大木、岡嶋、岡村(知)、 河内、河本、下村、田熊、時田、中原、中村(榮)、 馬場、原、平田、丸、宮崎、向井、武藤、村山、 山岸、吉岡 |
第212回 | 03.07(火) | ZOO | 大木③ | 有田、上田、上村、遠藤、大木、大貫、岡村(知)、 河内、河本、下村、田口、田辺、時田、床呂、中原、 中村、橋本、馬場、日高、松本、丸、宮崎、武藤、 森本、山岸、山口(真)、吉岡 (※橋本:国士無双) |
第211回 | 02.17(金) | ZOO | 時田(初) | 青木、有田、岩渕、上田、鵜野、遠藤、 大木、大羽、大貫、岡嶋、岡村(知)、 河内、下村、田熊、時田、中原、中村、 馬場、日高、松本、丸、宮崎、向井、 武藤、望月、森本、山岸、吉岡 |
第210回 | 02.01(水) | ZOO | 中村② | 赤澤、有田、因幡、岩渕、上田、遠藤、 岡村(知)、河本、下村、田熊、時田、中原、 中村、橋本、馬場、松本、丸、宮崎、武藤、 村山、森本、山岸、吉岡、若井 |
第209回 | 01.26(木) | ZOO | 田口⑥ | 赤澤、因幡、岩渕、上田、遠藤、大木、大貫、 岡嶋、河本、下村、田口、田熊、時田、中原、 中村、野村(俊)、橋本、馬場、日高、平井、 平田、松本、丸、宮崎、向井、武藤、村山、 森本、山岸、山口(真)、吉岡、若井 |
第208回 | 01.16(月) | ZOO | 丸④ | 青木、有田、岩渕、上田、遠藤、大木、大貫、岡嶋、 河内、河本、下村、田熊、田辺、時田、中原、中村、 橋本、馬場、原、日高、平井、丸、宮崎、武藤、村山、 山口(真)、吉岡、若井 (※村山:四暗刻ツモ) |
回 | 開催日 | 会場 | 優勝 | 参加者(五十音順・敬称略) |
---|---|---|---|---|
第207回 | 12.21(水) | ZOO | 有田④ | 有田、岩渕、上田、遠藤、大木、大貫、河内、 河本、下村、時田、中原、野村(千)、橋本、 馬場、原、平井、丸、向井、武藤、宮崎(東)、 森本、山岸、吉岡、若井 |
第206回 | 12.12(月) | ZOO | 武藤㉓ | 赤澤、有田、岩渕、上田、遠藤、河内、河本、 下村、床呂、中村、野村(俊)、橋本、馬場、 原、日高、松本、宮崎、武藤、山口(真)、吉岡 (※中村:四暗刻ツモ) |
第205回 | 11.22(火) | ZOO | 中原㉙ | 青木、赤澤、有田、岩渕、上田、上村、遠藤、大木、 大貫、河内、下村、田熊、田辺、時田、床呂、中原、 野村(千)、馬場、原、日高、松本、丸、宮崎、武藤、 森本、山岸、山口(真)、吉岡 |
第204回 | 11.08(火) | ZOO | 武藤㉒ | 岩渕、上田、遠藤、大貫、岡嶋、河内、 河本、田口、中原、野村(俊)、橋本、 馬場、原、藤野、松本、宮崎、向井、 武藤、山岸、吉岡 |
第203回 | 10.24(月) | ZOO | 野村(俊)② | 青木、有田、因幡、岩渕、上田、鵜野、遠藤、大貫、 岡村(知)、河内、河本、田口、田熊、時田、床呂、 中村、野村(俊)、橋本、馬場、原、日高、藤野、 松本、宮崎、武藤、山岸、山口(真)、吉岡 |
第202回 | 10.18(火) | ZOO | 山岸⑩ | 赤澤、有田、岩渕、上田、鵜野、遠藤、大貫、 岡嶋、岡村(知)、河内、河本、酒井、下村、 床呂、中原、中村、馬場、原、丸、宮崎、武藤、 山岸、山口(真)、吉岡 (※山岸:四暗刻) |
第201回 | 09.26(月) | ZOO | 吉岡⑤ | 赤澤、有田、岩渕、鵜野、遠藤、大木、 大場、岡嶋、柿沼、河内、河本、下村、 田口、田熊、中村、野村、橋本、馬場、 原、日高、松本、武藤、山口(真)、吉岡 |
第200回 | 09.06(火) | ZOO | 床呂③ | 第200回記念定例会(48名参加) |
第199回 | 08.26(金) | ZOO | 中原㉘ | 赤澤、因幡、岩渕、上田、上村、鵜野、遠藤、 大木、大場、岡嶋、岡村(知)、河内、河本、 下村、田口、田熊、時田、中原、中村、橋本、 原、日高、前田、丸、宮崎、武藤、山岸、吉岡 (※岡村(知):国士無双) |
第198回 | 08.10(水) | ZOO | 丸③ | 有田、上田、遠藤、大場、大貫、岡嶋、 田熊、中原、橋本、丸、宮崎、武藤、村山、 山岸、山口(真)、吉岡 |
第197回 | 07.19(火) | ZOO | 山岸⑨ | 赤澤、有田、因幡、岩渕、上田、遠藤、 大場、大貫、岡嶋、岡村(知)、河本、下村、 田熊、田辺、床呂、中村、橋本、日高、 松本、丸、宮崎、武藤、山岸、吉岡 |
第196回 | 07.06(水) | ZOO | 吉岡④ | 岩渕、遠藤、大場、岡嶋、岡村(知)、黒澤、 田熊、時田、床呂、中原、中村、橋本、原、 藤野、前田、丸、宮崎、森本、山岸、吉岡 |
第195回 | 06.21(火) | ZOO | 荒井(由)(初) | 青木、赤澤、荒井(由)、有田、上田、大木、大貫、 大場、岡村(知)、河本、下村、田辺、時田、 床呂、橋本、原、日高、藤野、松本、丸、 宮崎、武藤、山岸、吉岡 (※赤澤:四暗刻) |
